品名:不等螺旋角四刃立铣刀
用途:圆柱,侧固式
产地:瑞典STWK
2倍径1K334(z=4,APMX=2×D) 平头铣刀直径6-20mm,带R圆弧铣刀2-20mm。
通用立铣刀,独特而先进的不等螺旋角概念有效减小了振动,使加工顺畅、可靠、静音。在每一层切削刃上,每一个排屑槽彼此间的距离都不相等,因此减少了常规立铣刀通常会产生的共振。
易于使用,易于选择,带四个排屑槽的立铣刀1K334带有即插即用功能。
应用
多种材料不同吃刀量的粗加工到精加工
一把通用刀具适用于所有应用和材料;钢/不锈钢/铸铁/有色金属材料/超级耐热合金。
型号 | 直径 | 柄 | r角 | 总长 | 刃长 | 柄径 |
1K334-0600-XB 1730 | 6 mm | XB | 57 mm | 13 mm | 6 mm | |
1K334-0800-XB 1730 | 8 mm | XB | 63 mm | 19 mm | 8 mm | |
1K334-1000-XB 1730 | 10 mm | XB | 72 mm | 22 mm | 10 mm | |
1K334-1200-XB 1730 | 12 mm | XB | 83 mm | 26 mm | 12 mm | |
1K334-1600-XB 1730 | 16 mm | XB | 100 mm | 32 mm | 16 mm | |
1K334-2000-XB 1730 | 20 mm | XB | 114 mm | 40 mm | 20 mm | |
1K334-0200-020-XC 1730 | 2 mm | XC | 0.2 mm | 50 mm | 10 mm | 6 mm |
1K334-0200-050-XC 1730 | 2 mm | XC | 0.5 mm | 50 mm | 10 mm | 6 mm |
1K334-0300-020-XC 1730 | 3 mm | XC | 0.2 mm | 50 mm | 10 mm | 6 mm |
1K334-0300-050-XC 1730 | 3 mm | XC | 0.5 mm | 50 mm | 10 mm | 6 mm |
1K334-0400-050-XC 1730 | 4 mm | XC | 0.5 mm | 54 mm | 13 mm | 6 mm |
1K334-0400-100-XC 1730 | 4 mm | XC | 1 mm | 54 mm | 13 mm | 6 mm |
1K334-0500-050-XC 1730 | 5 mm | XC | 0.5 mm | 54 mm | 16 mm | 6 mm |
1K334-0500-100-XC 1730 | 5 mm | XC | 1 mm | 54 mm | 16 mm | 6 mm |
1K334-0600-050-XD 1730 | 6 mm | XD | 0.5 mm | 57 mm | 19 mm | 6 mm |
1K334-0600-100-XD 1730 | 6 mm | XD | 1 mm | 57 mm | 19 mm | 6 mm |
1K334-0800-050-XD 1730 | 8 mm | XD | 0.5 mm | 63 mm | 26.5 mm | 8 mm |
1K334-0800-100-XD 1730 | 8 mm | XD | 1 mm | 63 mm | 26.5 mm | 8 mm |
1K334-0800-200-XD 1730 | 8 mm | XD | 2 mm | 63 mm | 26.5 mm | 8 mm |
1K334-1000-050-XD 1730 | 10 mm | XD | 0.5 mm | 72 mm | 31 mm | 10 mm |
1K334-1000-100-XD 1730 | 10 mm | XD | 1 mm | 72 mm | 31 mm | 10 mm |
1K334-1000-200-XD 1730 | 10 mm | XD | 2 mm | 72 mm | 31 mm | 10 mm |
1K334-1000-300-XD 1730 | 10 mm | XD | 3 mm | 72 mm | 31 mm | 10 mm |
1K334-1200-050-XD 1730 | 12 mm | XD | 0.5 mm | 83 mm | 36 mm | 12 mm |
1K334-1200-100-XD 1730 | 12 mm | XD | 1 mm | 83 mm | 36 mm | 12 mm |
1K334-1200-200-XD 1730 | 12 mm | XD | 2 mm | 83 mm | 36 mm | 12 mm |
1K334-1200-400-XD 1730 | 12 mm | XD | 4 mm | 83 mm | 36 mm | 12 mm |
1K334-1600-050-XD 1730 | 16 mm | XD | 0.5 mm | 100 mm | 48 mm | 16 mm |
1K334-1600-100-XD 1730 | 16 mm | XD | 1 mm | 100 mm | 48 mm | 16 mm |
1K334-1600-200-XD 1730 | 16 mm | XD | 2 mm | 100 mm | 48 mm | 16 mm |
1K334-1600-400-XD 1730 | 16 mm | XD | 4 mm | 100 mm | 48 mm | 16 mm |
1K334-2000-050-XD 1730 | 20 mm | XD | 0.5 mm | 114 mm | 60 mm | 20 mm |
1K334-2000-100-XD 1730 | 20 mm | XD | 1 mm | 114 mm | 60 mm | 20 mm |
1K334-2000-200-XD 1730 | 20 mm | XD | 2 mm | 114 mm | 60 mm | 20 mm |
1K334-2000-300-XD 1730 | 20 mm | XD | 3 mm | 114 mm | 60 mm | 20 mm |
1K334-2000-400-XD 1730 | 20 mm | XD | 4 mm | 114 mm | 60 mm | 20 mm |
1. 系列
1:通用型
2. 端刃槽型
K:WhisperKut
3. 排屑槽螺旋角
2:25° <FHA≤35°
3:35° <FHA≤45°
4. 刀具类型的平均切削长度 (APMX/DC)
1:0.6-1.0 x DC
2:1.1-1.5 x DC
3:1.6-2.0 x DC
5:2.6-3.0 x DC
6:3.1-3.5 x DC
7:3.6-4.0×DC
5. 用于区分不同刀具类型代码的序号
2:两个排屑槽
3:三个排屑槽
4:四个排屑槽
5:五个排屑槽
7:七个排屑槽
6. 切削直径 (DC),取1/100
例如1200 = 12.00 mm
7. 刀尖R角、倒角或倒角半径,取1/100
例如刀尖R角200 = 2 mm
8. 冷却液
- 没有冷却液
C:径向内冷
A:轴向内冷
9. 主要ISO材料
X:多材料组
10. 刀柄
A:圆柱直柄
B:侧固式
C:带缩颈的圆柱直柄
D:带缩颈侧固式
11. 材质
代码 | ZEFF | APMX | DC (mm) | 缩颈 | 断屑槽 | RE (mm) | 倒角 (mm) | Z大坡走角 | 满槽铣能力 |
1K212-XA/-XB | 2 | 1xD | 2-20 | - | - | - | 0.08-0.3 | 20° | 1xD |
1K232-XA/-XB | 2 | 2xD | 1-20 | - | - | - | 0.08-0.3 | 20° | 1.5xD |
1K312-XA/-XB | 3 | 1xD | 2-20 | - | - | - | 0.08-0.3 | 5° | 1.5xD |
1K333-XA/-XB | 3 | 2xD | 1-20 | - | - | - | 0.08-0.3 | 5° | 1xD |
1K324-XA/-XB | 4 | 1.5xD | 2-20 | - | - | - | 0.08-0.3 | 20° | 1.5xD |
1K334-XC/-XD | 4 | 2xD | 2-20 | 是 | - | 0.2-4 | - | 20° | 1xD |
1K334-XB | 4 | 2xD | 6-20 | - | - | - | 0.13-0.3 | 20° | 1xD |
1K354-XC/XD | 4 | 3xD | 2-20 | 是 | 是 | 0.2-4 | - | 5° | 0.25xD |
1K325-XA/-XB | 5 | 1.5xD | 3-20 | - | - | - | 0.08-0.3 | 10° | 1xD |
1K335-XC/XD | 5 | 2xD | 3-20 | 是 | - | 0.2-4 | - | 10° | 0.5xD |
1K365-XC/XD | 5 | 3.5xD | 3-20 | 是 | 是 | 0.2-4 | - | 4° | - |
1K365-XD | 5 | 3.5xD | 6-20 | 是 | 是 | - | 0.13-0.3 | 4° | - |
1K337-XD | 7 | 2xD | 6-25 | 是 | - | 0.5-4 | - | 5° | - |
1K357-XD | 7 | 3xD | 6-25 | 是 | 是 | 0.5-4 | - | 4° | - |
1K377-XD | 7 | 4xD | 6-25 | 是 | 是 | 0.5-4 | - | 3° | - |
联系人:王经理
手机:13356699407
电话:13356699407
邮箱:wang@sdqan.com
地址: